000 | 00676nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 128 | ||
003 | CNAD | ||
005 | 20241025160244.0 | ||
008 | 230714b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
020 | _a978-989-678-644-1 | ||
041 | _apor | ||
080 | _a7 BEL | ||
245 | _aBelas artes da academia hoje | ||
260 |
_aPortugal: _bMuseu do Dinheiro, _c2019 |
||
300 |
_a87 [7] p. _b:il. |
||
500 | _aDoação | ||
501 | _aInv. 2023 | ||
650 | _aBelas Artes | ||
650 | _aArtes | ||
650 | _aAcademia | ||
700 |
_aNatália Correia Guedes _ecoord. ger. _9328 |
||
700 |
_a António Jacinto Vidigal _ecomiss. cient. _9329 |
||
942 |
_2udc _cLV |
||
949 |
_a5 _bNatísia Fonseca |
||
999 |
_c128 _d128 |