000 | 00774nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 407 | ||
003 | CNAD | ||
005 | 20241016162148.0 | ||
008 | 230804b cv ||||| |||| 00| 0 por d | ||
020 | _a978-85-310-0078-2 | ||
041 | _apor | ||
080 | _a069.538 GEG | ||
245 | _aGego: a linha emancipada | ||
260 |
_aSão Paulo: _bMASP, _c2019 |
||
300 |
_a353 [7] p. _b:il. |
||
500 | _aDoação | ||
500 | _aInv. 2023 | ||
650 | _aArtistas venezuelanas | ||
650 | _aArte moderna | ||
650 | _aCatálogo | ||
650 | _aExposição | ||
700 |
_aAdriano Pedrosa _eorg. ed. _9718 |
||
700 |
_aJulieta González ... [et al.] _ecurad. _ee textos _9931 |
||
700 |
_aRamírez, Mari Carmen ...[et al.] _etextos _9932 |
||
942 |
_2udc _cLV |
||
949 |
_a4 _bAldair Martins |
||
999 |
_c407 _d407 |